Vyberte si trasu a termín dodání.
Trasy a termíny rozvozu na rok 2021
Trasy rozvozu se týkají jednodenních kuřat Kalimero a jejich násadových vajec.
V případě dostatečného zájmu mohu na této trase dodat také násadová vejce kachny pekingské.
V minulém roce nebylo možné kachní vejce dodat. Kvůli Koroně byl zastaven maloprodej. Snad bude letos situace příznivější.
Souřadnice GPS můžete okopírovat a vložit na : www.mapy.cz
Máte li k výdejnímu místu více než 30 km, můžete navrhnout zastávku, která se nevzdálí od trasy.
Trasa č.: 1 UHERSKÉ HRADIŠTĚ , BRNO, PRAHA, PLZEŇ, sjezd z dálnice č.128, PLANÁ, CHEB
Termín č. 1 : 8.4. 2021 PŘÍJEM OBJEDNÁVEK UKONČEN
Termín č. 2 : 13.5. 2021
Termín č. 3 : 17.6. 2021
Trasa č: 1 | Přibl.čas | |||||
zastávka | GPS | příjezd / odjezd | ||||
1 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | KAUFLAND | 49.0697503N, 17.4736622E | 11,30 | 11,45 | |
2 | BRNO | OC Futurum Kryté parkoviště | 49.1543906N, 16.5976147E | 13,00 | 13,30 | |
3 | Velká Bíteš | Benzínka u sjezdu č. 162 | 49.2785781N, 16.2272742E | 14,00 | 14,15 | |
4 | Velké Meziříčí | Benzínka Shell | 49.3536872N, 16.0331631E | 14,30 | 14,45 | |
5 | Jihlava, sjezd č. 112 | Benzínka MOL | 49.4591244N, 15.6109583E | 15,15 | 15,30 | |
6 | Praha, D1 | Benzínka MOL na D1 | 50.0359992N, 14.4926939E | 17,15 | 17,45 | |
7 | Praha, Zličín | Parkoviště Globus | 50.0527308N, 14.2947456E | 18,30 | 19,00 | |
8 | Vraž/Beroun, sjezd č.14 | Benzínka | 49.9748733N, 14.1008200E | 19,15 | 19,30 | |
9 | Žebrák , sjezd 34 | Benzínka | 49.8697917N, 13.8948031E | 19,50 | 20,00 | |
10 | Ejpovice, Sjezd 67 | parkoviště | 49.7394306N, 13.5098792E | 20,30 | 20,45 | |
11 | Plzeň, OC Olympia | Benzina s.r.o. | 49.6987858N, 13.4234119E | 21,00 | 21,30 | |
12 | Nová Hospoda | Benzínka sjezd č.128 | 49.7483522N, 12.7769386E | 22,15 | 22,30 | |
13 | Planá | parkoviště Tesco |
49.8636464N, 12.7356528E | 22,45 | 23,00 | |
14 | Cheb | parkoviště Tesco | 50.0811533N, 12.3773942E |
.
.3773981E | 23,30 | Dobrou noc :-) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trasa č.: 2 UHERSKÉ HRADIŠTĚ, HULÍN, PŘEROV, FRÝDEK MÍSTEK, OSTRAVA, OPAVA, ŠUMPERK, HRADEC KRÁLOVÉ, LIBEREC, ÚSTÍ n/L, MOST, CHOMUTOV, KARLOVY VARY, CHEB.
Termín č. 1 : 15.-16.4. 2021 PŘÍJEM OBJEDNÁVEK UKONČEN
Termín č. 2 : 20.-21.5 2021
Trasa č: 2 | Přibl.čas | |||||
zastávka | GPS | Příjezd / odjezd | ||||
1 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | KAUFLAND | 49.0697503N, 17.4736622E | 11,30 | 11,45 | |
2 | HULÍN | SHELL | 49.3039731N, 17.4800819E | 12,30 | 12,45 | |
3 | PŘEROV | Čerpací stanice MOL | 49.4581300N, 17.4368286E | 13,15 | 13,30 | |
4 | FRÝDEK MÍSTEK | KAUFLAND | 49.6874017N, 18.3478558E | 15,00 | 15,15 | |
5 | OSTRAVA | GLOBUS | 49.8461953N, 18.1489906E | 16,00 | 16,30 | |
6 | OPAVA | SHELL | 49.9444156N, 17.9287947E | 17,00 | 17,15 | |
7 | ŠUMPERK | Čerpací stanice MOL | 49.9563161N, 16.9682622E | 19,15 | 19,30 | |
8 | KOSTELEC NAD ORLICÍ | Čerpací stanice BENZINA | 50.1214639N, 16.2202775E | 21,00 | 21,15 | |
9 | HRADEC KRÁLOVÉ | čerpací stanice OMV | 50.2178764N, 15.8336583E | 22,00 | 22,15 | |
DRUHÝ DEN - PÁTEK | ||||||
10 | LIBEREC | Parkoviště, bývalý BAUMAX | 50.7470503N, 15.0560533E | 6,00 | 6,15 | |
11 | DĚČÍN | DOPLNÍM | 7:30 | 7:45 | ||
12 | ÚSTÍ n/L | ALBERT- Neštěmice | 50.6727356N, 14.1056175E | 8,15 | 8,45 | |
13 | MOST | OBI | 50.5158147N, 13.6429664E | 9,30 | 10,00 | |
14 | CHOMUTOV | GLOBUS | 50.4568672N, 13.3924181E | 10,30 | 11,00 | |
15 | KARLOVY VARY | BAUMAX | 50.2319506N, 12.8541922E | 12,00 | 12,15 | |
16 | SOKOLOV | ONO | 50.1667300N, 12.6646264E | 12,30 | 13,00 | |
17 | KYNŠPERK | KAMEŇÁK | 50.1042183N, 12.5403839E | 13,15 | 13,30 | |
18 | CHEB | TESCO | 50.0820317N, 12.3790242E | 13,45 | ||
Trasa č.: 3 Uherské Hradiště, Brno, Třebíč, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Strakonice, Klatovy, Domažlice, Planá, Cheb.
Termín č. 1 : 22.4. 2021 PŘÍJEM OBJEDNÁVEK UKONČEN
Termín č. 2 : 27.5. 2021
Termín č. 3 : 24.6. 2021
Trasa č: 3 | Přibl.čas | |||||
zastávka | GPS | příjezd / odjezd | ||||
1 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | KAUFLAND | 49.0697503N, 17.4736622E | 11,30 | 11,45 | |
2 | BRNO | OC Futurum Kryté parkoviště | 49.1543906N, 16.5976147E | 13,15 | 13,45 | |
3 | Třebíč | PARKOVIŠTĚ U KOMEN. NÁM. | 49.2146894N, 15.8775428E | 14,45 | 15,00 | |
4 | TELČ | BENZINA | 49.1873283N, 15.4490881E | 15,50 | 16,00 | |
5 | STUDENÁ | NÁM. SV. JANA NEPOMUCKÉHO | 16,20 | 16,30 | ||
6 | JINDŘICHŮV HRADEC | Čerpací stanice OMV | 49.1358806N, 15.0185586E | 17,00 | 17,20 | |
7 | Č.BUDĚJOVICE | KAUFLAND | 48.9737464N, 14.4627331E | 18,30 | 19,15 | |
8 | SEDLEC | OBECNÍ ÚŘAD | 49.0734142N, 14.2863594E | 19,45 | 20,00 | |
9 | STRAKONICE | ROBIN OIL | 49.2678336N, 13.9163550E | 20,45 | 21,00 | |
10 | KLATOVY | Před Auto Nejdl s.r.o. | 49.3908444N, 13.2750136E | 22,00 | 22,15 | |
11 | DOMAŽLICE | Čerpací stanice SIMLET | 49.4357803N, 12.9440328E | 22,45 | 23,00 | |
12 | HORŠ. TÝN | Čerpací stanice SHELL | 49.5282592N, 12.9484778E | 23,15 | 23,30 | |
13 | BOR | Čerpací stanice Benzina s.r.o. | 49.7088814N, 12.7813317E | 24,00 | 00,15 | |
14 | PLANÁ | Čerpací stanice Euro Oil | 49.8626750N, 12.7369597E | 00,30 | 00,45 | |
15 | Cheb | 01,45 | Dobrou noc :-) |
..............................................................................................................................................................................................................
Trasa č.: 4 UH, SVITAVY, HLINSKO, KUTNÁ HORA, ML.BOLESLAV, MĚLNÍK, ŘEVNIČOV, LUBENEC, KARLOVY VARY, CHEB
Termín č. 1 : 29.4. 2021 PŘÍJEM OBJEDNÁVEK UKONČEN
Termín č. 2 : 03.6. 2021
Termín č. 3 : 01.7. 2021
Trasa č: 4 | Přibl.čas | |||||
zastávka | GPS | příjezd / odjezd | ||||
1 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | KAUFLAND | 49.0697503N, 17.4736622E | 11,30 | 11,45 | |
2 | OLOMOUC | KAUFLAND | 49.5884019N, 17.2717617E | 13,20 | 13,30 | |
3 | SVITAVY | PARKOVIŠTĚ ALBERT | 49.7544556N, 16.4779097E | 14,30 | 14,45 | |
4 | HLINSKO | ČERPACÍ STANICE OMV | 49.7698175N, 15.9195231E | 15,30 | 15,45 | |
5 | KUTNÁ HORA | ČERPACÍ STANICE ONO | 49.9488594N, 15.3260175E | 17,00 | 17,15 | |
6 | KOLÍN | ČERPACÍ STANICE MOL | 50.0322342N, 15.1781186E | 17,30 | 17,45 | |
7 | PODĚBRADY | TESCO | 50.1338553N, 15.0989578E | 18,00 | 18,15 | |
8 | VŠECHLAPY | COUNTRY SALON SALDO | 50.2210961N, 15.0289897E | 18,30 | 18,45 | |
9 | MLADÁ BOLESLAV | PARKOVIŠTĚ ALBERT | 50.4091306N, 14.9406617E | 19,00 | 19,15 | |
10 | MĚLNÍK | PARKOVIŠTĚ LIDL | 50.3483861N, 14.4907917E | 20,00 | 20,15 | |
11 | SLANÝ | ČERPACÍ STANICE BENZINA | 50.2352714N, 14.0699300E | 21,20 | 21,30 | |
12 | ŘEVNIČOV | JEDNOTA - PARKOVIŠTĚ | 50.1842883N, 13.8059222E | 22,00 | 22,15 | |
13 | LUBENEC | AUTOBAZAR | 50.1324400N, 13.3199800E | 23 | 23,15 | |
14 | KARLOVY VARY | BAUMAX | 50.2319506N, 12.8541922E | 24 | 24,15 |