Trasa č.: 1 UHERSKÉ HRADIŠTĚ , PŘEROV,OLOMOUC,HRADEC KRALOVÉ,LIBEREC,KARLOVY VARY,MĚLNÍK, MLADÁ BOLESLAV
07.11.2023 00:00
Přesné datum rozvozu bude znám 3 týdny před dodání.
Nevyplněné místa předaní budou v krátké době doplněné
Termín č. 1 : 9.4.-10.4.2026
Termín č. 2 : 21.5.-22.5.2026
| trasa 1 | ||||
| 1. den | ||||
| Uherské Hradiste | KAUFLAND | 49.0697503N,17.4736622E | 16.00 | 16.15 |
| Přerov | Bezínka MOL | 49.4581300N, 17.4368286E | 17.00 | 17.15 |
| Olomouc | KAUFLAND | 49.5884019N, 17.2717617E | 17.45 | 18.00 |
| Svitavy | Parkoviště ALBERT | 49.7544556N, 16.4779097E | ||
| Litomyšl | 19.15 | 19.30 | ||
| Hradec Králové | .Benzínka OMV | 50.2178764N, 15.8336583E | 20.30 | 20.45 |
| Hořice | 21.30 | 21.45 | ||
| Jičín | Shell , Hradecká 805 | 50.4337617N, 15.3748894E | 22.30 | 22.45 |
| Turnov | Lidl | 23.15 | 23.30 | |
| Vyskeř | 23.45 | |||
| 2.den | ||||
| Liberec | Parkoviště, bývalý BAUMAX | 50.7470503N, 15.0560533E | 6:00 | 6:15 |
| Česká Kamenice | BENZINA s.r.o | 50.8013803N, 14.4326831E | 7:15 | 7:30 |
| Děčín | .Parkoviště Albert | 50.7799636N, 14.2309308E | 8:15 | 8:30 |
| Ústí nad Labem | ALBERT- Neštěmice | 50.6727356N, 14.1056175E | ||
| Most | OBI- horní parkoviště | 50.5156561N, 13.6416950E | 9:30 | 9:45 |
| Karlovy Vary | BAUMAX | 50.2319506N, 12.8541922E | 10:45 | 11:00 |
| Hořovičky | 11:45 | 12:00 | ||
| Slaný | BENZINA s.r.o. | 50.2352714N, 14.0699300E | 12:45 | 13:00 |
| Mělník | LIDL | 50.3483861N, 14.4907917E | 13:30 | 13:45 |
| Mladá Boleslav | O.C. OLYMPIA | 50.4092639N, 14.9418742E | 14:30 |
| Benzínka MOL |