Trasa č.: 1 UHERSKÉ HRADIŠTĚ , PŘEROV,OLOMOUC,HRADEC KRALOVÉ,LIBEREC,KARLOVY VARY,MĚLNÍK, MLADÁ BOLESLAV
23.02.2026 00:00
Přesné datum rozvozu bude znám 3 týdny před dodání.
Nevyplněné místa předaní budou v krátké době doplněná
Termín č. 1 : 7.4.-8.4.2026 NA TENTO TERMÍN UŽ NEJDE OBJEDNAT KUŘICE GAZDOVSKÁ HEMPŠÍRKA
| trasa 1 | ||||
| 1. den | ||||
| Uherské Hradiště | KAUFLAND | 49.0697503N,17.4736622E | 16.00 | 16.15 |
| Přerov | Bezínka MOL | 49.4581300N, 17.4368286E | 17.00 | 17.15 |
| Olomouc | KAUFLAND | 49.5884019N, 17.2717617E | 17.45 | 18.00 |
|
Svitavy |
Parkoviště ALBERT | 49.7544556N, 16.4779097E | 19:00 | 19:15 |
| Litomyšl | 19.45 | 20:00 | ||
| Hradec Králové | Benzínka OMV | 50.2178764N, 15.8336583E | 21:00 | 21:25 |
| Hořice | Benzínka, Trubičky | 21.55 | 22:10 | |
| Jičín | Shell , Hradecká 805 | 50.4337617N, 15.3748894E | 22.30 | 22.45 |
| Turnov | Lidl | 23.15 | 23.30 | |
| Vyskeř | 23.45 | |||
| 2.den | ||||
| Liberec | Parkoviště, bývalý BAUMAX. | 50.7470503N, 15.0560533E | 6:00 | 6:15 |
| Česká Kamenice | BENZINA s.r.o | 50.8013803N, 14.4326831E | 7:15 | 7:30 |
| Děčín | Parkoviště Albert | 50.7799636N, 14.2309308E | 7:50 | 8:05 |
| Ústí nad Labem | ALBERT - Neštěmice | 50.6727356N, 14.1056175E | 8:35 | 9:00 |
| Teplice | 9:20 | 9:35 | ||
| Most | OBI- horní parkoviště | 50.5156561N, 13.6416950E | 9:55 | 10:10 |
| Karlovy Vary | BAUMAX | 50.2319506N, 12.8541922E | 11:20 | 11:50 |
| Lubenec | 12:20 | 12:35 | ||
| Hořovičky | 12:55 | 13:10 | ||
| Slaný | BENZINA s.r.o. | 50.2352714N, 14.0699300E | 13:55 | 14:10 |
| Mělník | LIDL | 50.3483861N, 14.4907917E | 14:45 | 15:10 |
| Mladá Boleslav | O.C. OLYMPIA | 50.4092639N, 14.9418742E | 15:55 | 16:10 |
| Vyskeř | 16:45 |
| Benzínka MOL |